Aga Galneer
Astral Cards · Shandalar Enemy Deck · Released 1997-04-01
Cards
64
Sponsored
Deck focus (by card type)
Creatures
17
Instants
4
Sorceries
9
Enchantments
7
Artifacts
3
Lands
24
Mana curve
0
0
1
16
2
5
3
7
4
8
5
4
6
0
7+
0
Main deck (29 lines)
| Qty | Name | Set | Type |
|---|---|---|---|
| 2 | Ashes to Ashes | The Dark | Sorcery |
| 3 | Drain Life | Revised Edition | Sorcery |
| 2 | El-Hajjâj | Arabian Nights | Creature — Human Wizard |
| 2 | Erg Raiders | Arabian Nights | Creature — Human Warrior |
| 2 | Forest | Revised Edition | Basic Land — Forest |
| 2 | Forest | Revised Edition | Basic Land — Forest |
| 2 | Forest | Revised Edition | Basic Land — Forest |
| 2 | Fungusaur | Revised Edition | Creature — Fungus Dinosaur |
| 2 | Gem Bazaar | Astral Cards | Land |
| 2 | Giant Growth | Revised Edition | Instant |
| 2 | Giant Spider | Revised Edition | Creature — Spider |
| 2 | Greed | Legends | Enchantment |
| 2 | Healing Salve | Revised Edition | Instant |
| 2 | Hurricane | Revised Edition | Sorcery |
| 2 | Jade Monolith | Revised Edition | Artifact |
| 3 | Onulet | Antiquities | Artifact Creature — Construct |
| 3 | Plains | Revised Edition | Basic Land — Plains |
| 3 | Plains | Revised Edition | Basic Land — Plains |
| 2 | Plains | Revised Edition | Basic Land — Plains |
| 2 | Savannah Lions | Revised Edition | Creature — Cat |
| 2 | Sengir Vampire | Revised Edition | Creature — Vampire |
| 2 | Serra Angel | Revised Edition | Creature — Angel |
| 1 | Sol Ring | Revised Edition | Artifact |
| 3 | Spirit Link | Legends | Enchantment — Aura |
| 2 | Stream of Life | Revised Edition | Sorcery |
| 3 | Swamp | Revised Edition | Basic Land — Swamp |
| 3 | Swamp | Revised Edition | Basic Land — Swamp |
| 2 | Swamp | Revised Edition | Basic Land — Swamp |
| 2 | Unholy Strength | Revised Edition | Enchantment — Aura |
Sideboard
| Qty | Name | Set |
|---|---|---|
| 2 | Deathgrip | Revised Edition |
| 3 | Disenchant | Revised Edition |