Janosch Kühn - Angry Non-Hermit
World Championship Decks 2000 · World Championship Deck · Released 2000-08-02
Cards
60
Sponsored
Deck focus (by card type)
Creatures
20
Sorceries
13
Enchantments
2
Artifacts
1
Lands
24
Mana curve
0
0
1
8
2
2
3
8
4
12
5
6
6
0
7+
0
Main deck (17 lines)
| Qty | Name | Set | Type |
|---|---|---|---|
| 4 | Avalanche Riders | World Championship Decks 2000 | Creature — Human Nomad |
| 4 | Birds of Paradise | World Championship Decks 2000 | Creature — Bird |
| 4 | Blastoderm | World Championship Decks 2000 | Creature — Beast |
| 4 | Llanowar Elves | World Championship Decks 2000 | Creature — Elf Druid |
| 2 | Masticore | World Championship Decks 2000 | Artifact Creature — Masticore |
| 2 | Priest of Titania | World Championship Decks 2000 | Creature — Elf Druid |
| 4 | Arc Lightning | World Championship Decks 2000 | Sorcery |
| 1 | Creeping Mold | World Championship Decks 2000 | Sorcery |
| 4 | Plow Under | World Championship Decks 2000 | Sorcery |
| 4 | Stone Rain | World Championship Decks 2000 | Sorcery |
| 2 | Saproling Burst | World Championship Decks 2000 | Enchantment |
| 1 | Phyrexian Processor | World Championship Decks 2000 | Artifact |
| 2 | Dust Bowl | World Championship Decks 2000 | Land |
| 10 | Forest | World Championship Decks 2000 | Basic Land — Forest |
| 4 | Karplusan Forest | World Championship Decks 2000 | Land |
| 4 | Mountain | World Championship Decks 2000 | Basic Land — Mountain |
| 4 | Rishadan Port | World Championship Decks 2000 | Land |
Sideboard
| Qty | Name | Set |
|---|---|---|
| 4 | Boil | World Championship Decks 2000 |
| 1 | Creeping Mold | World Championship Decks 2000 |
| 2 | Flameshot | World Championship Decks 2000 |
| 1 | Masticore | World Championship Decks 2000 |
| 1 | Phyrexian Processor | World Championship Decks 2000 |
| 2 | Rack and Ruin | World Championship Decks 2000 |
| 1 | Splinter | World Championship Decks 2000 |
| 3 | Uktabi Orangutan | World Championship Decks 2000 |
Tokens & extras
- 1× (unknown card) (tokens)
- 12× (unknown card) (tokens)
- 1× (unknown card) (tokens)
- 1× (unknown card) (tokens)