Jan Tomcani - Dark Fires
World Championship Decks 2001 · World Championship Deck · Released 2001-08-08
Cards
60
Sponsored
Deck focus (by card type)
Creatures
22
Instants
6
Enchantments
8
Lands
24
Mana curve
0
0
1
8
2
0
3
10
4
10
5
8
6
0
7+
0
Main deck (27 lines)
| Qty | Name | Set | Type |
|---|---|---|---|
| 4 | Llanowar Elves | World Championship Decks 2001 | Creature — Elf Druid |
| 4 | Birds of Paradise | World Championship Decks 2001 | Creature — Bird |
| 4 | Blastoderm | World Championship Decks 2001 | Creature — Beast |
| 4 | Thornscape Battlemage | World Championship Decks 2001 | Creature — Elf Wizard |
| 2 | Spiritmonger | World Championship Decks 2001 | Creature — Beast |
| 2 | Flametongue Kavu | World Championship Decks 2001 | Creature — Kavu |
| 2 | Kavu Chameleon | World Championship Decks 2001 | Creature — Kavu |
| 4 | Fires of Yavimaya | World Championship Decks 2001 | Enchantment |
| 4 | Saproling Burst | World Championship Decks 2001 | Enchantment |
| 4 | Fire // Ice | World Championship Decks 2001 | Instant |
| 2 | Urza's Rage | World Championship Decks 2001 | Instant |
| 1 | Forest | World Championship Decks 2001 | Basic Land — Forest |
| 1 | Forest | World Championship Decks 2001 | Basic Land — Forest |
| 1 | Forest | World Championship Decks 2001 | Basic Land — Forest |
| 1 | Forest | World Championship Decks 2001 | Basic Land — Forest |
| 1 | Forest | World Championship Decks 2001 | Basic Land — Forest |
| 1 | Forest | World Championship Decks 2001 | Basic Land — Forest |
| 1 | Forest | World Championship Decks 2001 | Basic Land — Forest |
| 1 | Forest | World Championship Decks 2001 | Basic Land — Forest |
| 1 | Mountain | World Championship Decks 2001 | Basic Land — Mountain |
| 1 | Mountain | World Championship Decks 2001 | Basic Land — Mountain |
| 1 | Mountain | World Championship Decks 2001 | Basic Land — Mountain |
| 2 | City of Brass | World Championship Decks 2001 | Land |
| 2 | Llanowar Wastes | World Championship Decks 2001 | Land |
| 2 | Sulfurous Springs | World Championship Decks 2001 | Land |
| 3 | Karplusan Forest | World Championship Decks 2001 | Land |
| 4 | Rishadan Port | World Championship Decks 2001 | Land |
Sideboard
| Qty | Name | Set |
|---|---|---|
| 2 | Kavu Chameleon | World Championship Decks 2001 |
| 2 | Obliterate | World Championship Decks 2001 |
| 3 | Thunderscape Battlemage | World Championship Decks 2001 |
| 3 | Blood Oath | World Championship Decks 2001 |
| 3 | Boil | World Championship Decks 2001 |
| 2 | Tangle | World Championship Decks 2001 |
Tokens & extras
- 1× (unknown card) (tokens)
- 12× (unknown card) (tokens)
- 1× (unknown card) (tokens)
- 1× (unknown card) (tokens)