Gabriel Nassif - Blue-White Anti-Affinity Control
World Championship Decks 2004 · World Championship Deck · Released 2004-09-01
Cards
60
Sponsored
Deck focus (by card type)
Creatures
5
Instants
17
Sorceries
10
Artifacts
3
Lands
25
Mana curve
0
0
1
9
2
4
3
4
4
11
5
0
6
5
7+
2
Main deck (20 lines)
| Qty | Name | Set | Type |
|---|---|---|---|
| 3 | Wayfarer's Bauble | World Championship Decks 2004 | Artifact |
| 2 | Eternal Dragon | World Championship Decks 2004 | Creature — Dragon Spirit |
| 3 | Exalted Angel | World Championship Decks 2004 | Creature — Angel |
| 3 | Annul | World Championship Decks 2004 | Instant |
| 3 | Condescend | World Championship Decks 2004 | Instant |
| 4 | Mana Leak | World Championship Decks 2004 | Instant |
| 3 | Rewind | World Championship Decks 2004 | Instant |
| 4 | Thirst for Knowledge | World Championship Decks 2004 | Instant |
| 2 | Akroma's Vengeance | World Championship Decks 2004 | Sorcery |
| 4 | Decree of Justice | World Championship Decks 2004 | Sorcery |
| 4 | Wrath of God | World Championship Decks 2004 | Sorcery |
| 4 | Cloudpost | World Championship Decks 2004 | Land — Locus |
| 4 | Flooded Strand | World Championship Decks 2004 | Land |
| 3 | Island | World Championship Decks 2004 | Basic Land — Island |
| 2 | Island | World Championship Decks 2004 | Basic Land — Island |
| 2 | Island | World Championship Decks 2004 | Basic Land — Island |
| 3 | Plains | World Championship Decks 2004 | Basic Land — Plains |
| 2 | Plains | World Championship Decks 2004 | Basic Land — Plains |
| 2 | Plains | World Championship Decks 2004 | Basic Land — Plains |
| 3 | Temple of the False God | World Championship Decks 2004 | Land |
Sideboard
| Qty | Name | Set |
|---|---|---|
| 4 | Purge | World Championship Decks 2004 |
| 3 | Pacifism | World Championship Decks 2004 |
| 2 | Relic Barrier | World Championship Decks 2004 |
| 3 | Scrabbling Claws | World Championship Decks 2004 |
| 3 | Stifle | World Championship Decks 2004 |
Tokens & extras
- 1× (unknown card) (tokens)
- 12× (unknown card) (tokens)
- 1× (unknown card) (tokens)
- 1× (unknown card) (tokens)