Vraska
Duel Decks: Jace vs. Vraska · Duel Deck · Released 2014-03-14
Cards
60
Sponsored
Deck focus (by card type)
Creatures
24
Instants
5
Sorceries
4
Enchantments
2
Planeswalkers
1
Lands
24
Mana curve
0
0
1
4
2
12
3
10
4
7
5
2
6
1
7+
0
Main deck (47 lines)
| Qty | Name | Set | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Vraska the Unseen | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Legendary Planeswalker — Vraska |
| 1 | Acidic Slime | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Ooze |
| 1 | Corpse Traders | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Human Rogue |
| 1 | Death-Hood Cobra | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Phyrexian Snake |
| 1 | Drooling Groodion | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Beast |
| 1 | Festerhide Boar | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Boar |
| 2 | Gatecreeper Vine | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Plant |
| 1 | Highway Robber | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Human Mercenary |
| 1 | Mold Shambler | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Fungus Beast |
| 1 | Nekrataal | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Human Assassin |
| 1 | Ohran Viper | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Snow Creature — Snake |
| 1 | Oran-Rief Recluse | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Spider |
| 1 | Pulse Tracker | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Vampire Rogue |
| 1 | Putrid Leech | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Zombie Leech |
| 1 | Reaper of the Wilds | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Gorgon |
| 1 | River Boa | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Snake |
| 1 | Sadistic Augermage | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Human Wizard |
| 1 | Shadow Alley Denizen | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Vampire Rogue |
| 1 | Slate Street Ruffian | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Human Warrior |
| 1 | Spawnwrithe | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Elemental |
| 1 | Stonefare Crocodile | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Crocodile |
| 1 | Tavern Swindler | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Human Rogue |
| 1 | Vinelasher Kudzu | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Plant |
| 1 | Wight of Precinct Six | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Creature — Zombie |
| 1 | Hypnotic Cloud | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Sorcery |
| 1 | Marsh Casualties | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Sorcery |
| 1 | Night's Whisper | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Sorcery |
| 1 | Treasured Find | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Sorcery |
| 1 | Consume Strength | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Instant |
| 1 | Grisly Spectacle | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Instant |
| 1 | Last Kiss | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Instant |
| 2 | Tragic Slip | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Instant |
| 1 | Stab Wound | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Enchantment — Aura |
| 1 | Underworld Connections | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Enchantment — Aura |
| 2 | Forest | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Basic Land — Forest |
| 2 | Forest | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Basic Land — Forest |
| 2 | Forest | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Basic Land — Forest |
| 2 | Forest | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Basic Land — Forest |
| 1 | Forest | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Basic Land — Forest |
| 1 | Golgari Guildgate | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Land — Gate |
| 1 | Rogue's Passage | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Land |
| 3 | Swamp | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Basic Land — Swamp |
| 2 | Swamp | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Basic Land — Swamp |
| 2 | Swamp | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Basic Land — Swamp |
| 2 | Swamp | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Basic Land — Swamp |
| 2 | Swamp | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Basic Land — Swamp |
| 2 | Tainted Wood | Duel Decks: Jace vs. Vraska | Land |
Tokens & extras
- 3× (unknown card) (tokens)