Blessed
Duel Decks: Blessed vs. Cursed · Duel Deck · Released 2016-02-26
Cards
60
Sponsored
Deck focus (by card type)
Creatures
25
Instants
4
Sorceries
4
Enchantments
1
Artifacts
2
Lands
24
Mana curve
0
0
1
6
2
7
3
13
4
3
5
4
6
3
7+
0
Main deck (40 lines)
| Qty | Name | Set | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Cathedral Sanctifier | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Human Cleric |
| 1 | Champion of the Parish | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Human Soldier |
| 1 | Doomed Traveler | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Human Soldier |
| 2 | Topplegeist | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Spirit |
| 1 | Nephalia Smuggler | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Human Rogue |
| 1 | Moorland Inquisitor | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Human Soldier |
| 1 | Thraben Heretic | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Human Wizard |
| 2 | Elder Cathar | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Human Soldier |
| 1 | Village Bell-Ringer | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Human Scout |
| 1 | Captain of the Mists | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Human Wizard |
| 1 | Tandem Lookout | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Human Scout |
| 1 | Chapel Geist | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Spirit |
| 1 | Emancipation Angel | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Angel |
| 1 | Fiend Hunter | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Human Cleric |
| 1 | Geist of Saint Traft | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Legendary Creature — Spirit Cleric |
| 1 | Slayer of the Wicked | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Human Soldier |
| 1 | Tower Geist | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Spirit |
| 1 | Mist Raven | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Bird |
| 1 | Spectral Gateguards | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Spirit Soldier |
| 1 | Gryff Vanguard | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Human Knight |
| 1 | Dearly Departed | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Spirit |
| 1 | Goldnight Redeemer | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Angel |
| 1 | Voice of the Provinces | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Creature — Angel |
| 2 | Gather the Townsfolk | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Sorcery |
| 1 | Increasing Devotion | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Sorcery |
| 1 | Pore Over the Pages | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Sorcery |
| 1 | Momentary Blink | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Instant |
| 1 | Eerie Interlude | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Instant |
| 2 | Rebuke | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Instant |
| 1 | Sharpened Pitchfork | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Artifact — Equipment |
| 1 | Butcher's Cleaver | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Artifact — Equipment |
| 1 | Bonds of Faith | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Enchantment — Aura |
| 1 | Seraph Sanctuary | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Land |
| 4 | Tranquil Cove | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Land |
| 4 | Plains | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Basic Land — Plains |
| 4 | Plains | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Basic Land — Plains |
| 4 | Plains | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Basic Land — Plains |
| 3 | Island | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Basic Land — Island |
| 2 | Island | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Basic Land — Island |
| 2 | Island | Duel Decks: Blessed vs. Cursed | Basic Land — Island |
Tokens & extras
- 1× (unknown card) (tokens)
- 5× (unknown card) (tokens)