Gorgon's Head (158)
BNG · Born of the Gods · uncommon
| Mana cost | |
|---|---|
| Mana value | 1.0 |
| Type | Artifact — Equipment |
| Rarity | uncommon |
| Colors | — |
| EDHREC rank | 6146 |
Equipped creature has deathtouch. Equip {2}
"You slew the gorgon? Show me." —King Igalus, last words
Sponsored
Printings
Price history
Latest prices
| Provider | Type | Normal | Foil | Etched | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| tcgplayer | retail | $0.77 | $4.65 | — | 2026-09-27 |
| manapool | retail | $0.34 | $3.74 | — | 2026-09-27 |
| cardmarket | retail | $1.19 | $4.68 | — | 2026-09-27 |
| cardkingdom | retail | $1.49 | $6.99 | — | 2026-09-27 |
| cardkingdom | buylist | $0.60 | $3.50 | — | 2026-09-27 |
| cardhoarder | retail | $0.03 | — | — | 2026-09-27 |
Buy
Legality
| Format | Status |
|---|---|
| Pioneer | Legal |
| Modern | Legal |
| Legacy | Legal |
| Vintage | Legal |
| Commander | Legal |
| Oathbreaker | Legal |
| Duel | Legal |
Other languages
| Language | Name |
|---|---|
| Chinese Simplified | 蛇发妖首 |
| Chinese Traditional | 蛇髮妖首 |
| French | Tête de la gorgone |
| German | Kopf der Gorgo |
| Italian | Testa di Gorgone |
| Japanese | ゴルゴンの首 |
| Korean | 고르곤의 머리 |
| Portuguese (Brazil) | Cabeça da Górgona |
| Russian | Голова Горгоны |
| Spanish | Cabeza de gorgona |