Nephalia Smuggler (69)
AVR · Avacyn Restored · uncommon
| Mana cost | |
|---|---|
| Mana value | 1.0 |
| Type | Creature — Human Rogue |
| Rarity | uncommon |
| Colors | U |
| Power / Toughness | 1 / 1 |
| EDHREC rank | 13016 |
{3}{U}, {T}: Exile another target creature you control, then return that card to the battlefield under your control.
"My drivers are trustworthy. I removed their tongues myself. Any other questions?"
Sponsored
Printings
Price history
Latest prices
| Provider | Type | Normal | Foil | Etched | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| tcgplayer | retail | $0.14 | $0.64 | — | 2026-09-27 |
| manapool | retail | $0.15 | $0.46 | — | 2026-09-27 |
| cardmarket | retail | $0.11 | $0.40 | — | 2026-09-27 |
| cardkingdom | retail | $0.35 | $0.79 | — | 2026-09-27 |
| cardkingdom | buylist | $0.01 | $0.16 | — | 2026-09-27 |
| cardhoarder | retail | $0.03 | — | — | 2026-09-27 |
Buy
Legality
| Format | Status |
|---|---|
| Modern | Legal |
| Legacy | Legal |
| Vintage | Legal |
| Commander | Legal |
| Penny | Legal |
| Oathbreaker | Legal |
| Duel | Legal |
Other languages
| Language | Name |
|---|---|
| Chinese Simplified | 涅非利亚走私犯 |
| Chinese Traditional | 涅非利亞走私犯 |
| French | Contrebandier néphalien |
| German | Nefälischer Schmuggler |
| Italian | Contrabbandiere di Nephalia |
| Japanese | ネファリアの密輸人 |
| Korean | 네팔리아 밀수꾼 |
| Portuguese (Brazil) | Contrabandista de Nefália |
| Russian | Нефалийский Контрабандист |
| Spanish | Contrabandista de Nephalia |