Thraben Heretic (26)
DKA · Dark Ascension · uncommon
| Mana cost | |
|---|---|
| Mana value | 2.0 |
| Type | Creature — Human Wizard |
| Rarity | uncommon |
| Colors | W |
| Power / Toughness | 2 / 2 |
| EDHREC rank | 27949 |
{T}: Exile target creature card from a graveyard.
"Let them decry me for burning the dead. I'm not giving those ghoulcallers any more fuel for their madness."
Sponsored
Printings
Price history
Latest prices
| Provider | Type | Normal | Foil | Etched | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| tcgplayer | retail | $0.10 | $0.40 | — | 2026-09-27 |
| manapool | retail | $0.15 | $0.15 | — | 2026-09-27 |
| cardmarket | retail | $0.07 | $0.34 | — | 2026-09-27 |
| cardkingdom | retail | $0.35 | $0.49 | — | 2026-09-27 |
| cardhoarder | retail | $0.04 | — | — | 2026-09-27 |
Buy
Legality
| Format | Status |
|---|---|
| Modern | Legal |
| Legacy | Legal |
| Vintage | Legal |
| Commander | Legal |
| Penny | Legal |
| Oathbreaker | Legal |
| Duel | Legal |
Other languages
| Language | Name |
|---|---|
| Chinese Simplified | 瑟班异教徒 |
| Chinese Traditional | 瑟班異教徒 |
| French | Hérétique de Thraben |
| German | Ketzerin aus Thraben |
| Italian | Eretica di Thraben |
| Japanese | スレイベンの異端者 |
| Korean | 트레이벤의 이단자 |
| Portuguese (Brazil) | Herege de Thraben |
| Russian | Трейбенская Отступница |
| Spanish | Hereje de Thraben |