Liliana's Defeat (68)
HOU · Hour of Devastation · uncommon
| Mana cost | |
|---|---|
| Mana value | 1.0 |
| Type | Sorcery |
| Rarity | uncommon |
| Colors | B |
| EDHREC rank | 24731 |
Destroy target black creature or black planeswalker. If that permanent was a Liliana planeswalker, her controller loses 3 life.
"All the power you have gathered for yourself, Liliana, I can take away." —Nicol Bolas
Sponsored
Printings
Price history
Latest prices
| Provider | Type | Normal | Foil | Etched | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| tcgplayer | retail | $0.30 | $0.30 | — | 2026-09-27 |
| manapool | retail | $0.15 | $0.15 | — | 2026-09-27 |
| cardmarket | retail | $0.18 | $0.33 | — | 2026-09-27 |
| cardkingdom | retail | $0.35 | $0.79 | — | 2026-09-27 |
| cardkingdom | buylist | — | $0.16 | — | 2026-09-27 |
| cardhoarder | retail | $0.03 | — | — | 2026-09-27 |
Buy
Legality
| Format | Status |
|---|---|
| Pioneer | Legal |
| Modern | Legal |
| Legacy | Legal |
| Vintage | Legal |
| Commander | Legal |
| Brawl | Legal |
| Historic | Legal |
| Penny | Legal |
| Oathbreaker | Legal |
| Duel | Legal |
| Gladiator | Legal |
| Timeless | Legal |
Other languages
| Language | Name |
|---|---|
| Chinese Simplified | 莉莲娜败退 |
| Chinese Traditional | 莉蓮娜敗退 |
| French | Défaite de Liliana |
| German | Lilianas Niederlage |
| Italian | Sconfitta di Liliana |
| Japanese | リリアナの敗北 |
| Korean | 릴리아나의 패배 |
| Portuguese (Brazil) | Derrota de Liliana |
| Russian | Поражение Лилианы |
| Spanish | Derrota de Liliana |