Woodborn Behemoth (203)
M14 · Magic 2014 · uncommon
| Mana cost | |
|---|---|
| Mana value | 5.0 |
| Type | Creature — Elemental |
| Rarity | uncommon |
| Colors | G |
| Power / Toughness | 4 / 4 |
| EDHREC rank | 23130 |
As long as you control eight or more lands, this creature gets +4/+4 and has trample. (It can deal excess combat damage to the player or planeswalker it's attacking.)
Sponsored
Printings
Price history
Latest prices
| Provider | Type | Normal | Foil | Etched | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| tcgplayer | retail | $0.09 | $0.25 | — | 2026-09-27 |
| manapool | retail | $0.15 | $0.15 | — | 2026-09-27 |
| cardmarket | retail | $0.05 | $0.29 | — | 2026-09-27 |
| cardkingdom | retail | $0.35 | $0.49 | — | 2026-09-27 |
| cardhoarder | retail | $0.03 | — | — | 2026-09-27 |
Buy
Legality
| Format | Status |
|---|---|
| Pioneer | Legal |
| Modern | Legal |
| Legacy | Legal |
| Vintage | Legal |
| Commander | Legal |
| Brawl | Legal |
| Historic | Legal |
| Penny | Legal |
| Oathbreaker | Legal |
| Duel | Legal |
| Gladiator | Legal |
| Timeless | Legal |
Other languages
| Language | Name |
|---|---|
| Chinese Simplified | 林生贝西摩斯 |
| Chinese Traditional | 林生貝西摩斯 |
| French | Béhémoth né des bois |
| German | Waldgeborener Baloth |
| Italian | Behemoth della Foresta |
| Japanese | 森生まれのビヒモス |
| Korean | 숲에서 태어난 거수 |
| Portuguese (Brazil) | Behemot Lígneo |
| Russian | Лесное Чудище |
| Spanish | Behemot nacido de la madera |