Pheres-Band Centaurs (171)
THS · Theros · common
| Mana cost | |
|---|---|
| Mana value | 5.0 |
| Type | Creature — Centaur Warrior |
| Rarity | common |
| Colors | G |
| Power / Toughness | 3 / 7 |
| EDHREC rank | 27931 |
"Poets speak of your unrivaled speed," the Champion said to the assembled centaurs, "but it is plain to see that your true strength lies in your unwavering loyalty to one another." —*The Theriad*
Sponsored
Printings
Price history
Latest prices
| Provider | Type | Normal | Foil | Etched | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| tcgplayer | retail | $0.03 | $0.36 | — | 2026-09-27 |
| manapool | retail | $0.15 | $0.15 | — | 2026-09-27 |
| cardmarket | retail | $0.03 | $0.25 | — | 2026-09-27 |
| cardkingdom | retail | $0.35 | $0.49 | — | 2026-09-27 |
| cardhoarder | retail | $0.03 | — | — | 2026-09-27 |
Buy
Legality
| Format | Status |
|---|---|
| Pioneer | Legal |
| Modern | Legal |
| Legacy | Legal |
| Vintage | Legal |
| Commander | Legal |
| Pauper | Legal |
| Penny | Legal |
| Pauper Commander | Legal |
| Oathbreaker | Legal |
| Duel | Legal |
Other languages
| Language | Name |
|---|---|
| Chinese Simplified | 斐力兹族半人马 |
| Chinese Traditional | 斐力茲族半人馬 |
| French | Centaures du clan Phérès |
| German | Zentauren der Pheresherde |
| Italian | Centauri della Banda Feres |
| Japanese | フィーリーズ団のケンタウルス |
| Korean | 피레스 무리 켄타우로스 |
| Portuguese (Brazil) | Centauros do Bando Feres |
| Russian | Кентавры из Племени Ферий |
| Spanish | Centauros del clan Feres |