Archers of Qarsi (124)
FRF · Fate Reforged · common
| Mana cost | |
|---|---|
| Mana value | 4.0 |
| Type | Creature — Snake Archer |
| Rarity | common |
| Colors | G |
| Power / Toughness | 5 / 2 |
| EDHREC rank | 25662 |
Defender Reach (This creature can block creatures with flying.)
"We think of the naga as creeping cutthroats, slitherers in the swamps. But they are equally at home in the trees." —Goton, Qal Sisma shaman
Sponsored
Printings
Price history
Latest prices
| Provider | Type | Normal | Foil | Etched | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| tcgplayer | retail | $0.05 | $0.37 | — | 2026-09-27 |
| manapool | retail | $0.15 | $0.15 | — | 2026-09-27 |
| cardmarket | retail | $0.03 | $0.19 | — | 2026-09-27 |
| cardkingdom | retail | $0.35 | $0.49 | — | 2026-09-27 |
| cardhoarder | retail | $0.05 | — | — | 2026-09-27 |
Buy
Legality
| Format | Status |
|---|---|
| Pioneer | Legal |
| Modern | Legal |
| Legacy | Legal |
| Vintage | Legal |
| Commander | Legal |
| Pauper | Legal |
| Penny | Legal |
| Pauper Commander | Legal |
| Oathbreaker | Legal |
| Duel | Legal |
Other languages
| Language | Name |
|---|---|
| Chinese Simplified | 卡尔西弓箭手 |
| Chinese Traditional | 卡爾西弓箭手 |
| French | Archers de Qarsi |
| German | Qarsi-Bogenschützen |
| Italian | Arcieri di Qarsi |
| Japanese | カルシの射手 |
| Korean | 카르시의 궁수들 |
| Portuguese (Brazil) | Arqueiros de Qarsi |
| Russian | Лучники Карси |
| Spanish | Arqueros de Qarsi |