Fugitive Wizard (56)
M15 · Magic 2015 · common
| Mana cost | |
|---|---|
| Mana value | 1.0 |
| Type | Creature — Human Wizard |
| Rarity | common |
| Colors | U |
| Power / Toughness | 1 / 1 |
| EDHREC rank | 28194 |
"The law has its place—as a footnote in my spellbook." —Siyani, fugitive mage
Sponsored
Printings
Price history
Latest prices
| Provider | Type | Normal | Foil | Etched | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| tcgplayer | retail | $0.09 | $0.05 | — | 2026-09-27 |
| manapool | retail | $0.15 | $0.23 | — | 2026-09-27 |
| cardmarket | retail | $0.02 | $0.15 | — | 2026-09-27 |
| cardkingdom | retail | $0.35 | $0.49 | — | 2026-09-27 |
| cardhoarder | retail | $0.04 | — | — | 2026-09-27 |
Buy
Legality
| Format | Status |
|---|---|
| Pioneer | Legal |
| Modern | Legal |
| Legacy | Legal |
| Vintage | Legal |
| Commander | Legal |
| Pauper | Legal |
| Penny | Legal |
| Pauper Commander | Legal |
| Oathbreaker | Legal |
| Premodern | Legal |
| Predh | Legal |
| Duel | Legal |
Other languages
| Language | Name |
|---|---|
| Chinese Simplified | 漂泊法术师 |
| Chinese Traditional | 漂泊魔法師 |
| French | Sorcier fugitif |
| German | Geflüchteter Zauberer |
| Italian | Mago Fuggitivo |
| Japanese | 脱走魔術師 |
| Korean | 도주 마법사 |
| Portuguese (Brazil) | Mago Fugitivo |
| Russian | Чародей-Изгнанник |
| Spanish | Hechicero fugitivo |